Pelaburan Hartanah
TH giat melabur dalam pasaran hartanah di dalam dan luar negara sebagai langkah mempelbagaikan portfolio pelaburan dalam rangka Strategik Alokasi Aset dan bagi mengaut manfaat daripada kenaikan modal sambil menikmati pulangan stabil dalam jangkamasa panjang.
TH memiliki beberapa bangunan komersil di sekitar Lembah Klang antaranya bangunan ibu pejabat di Menara TH Tun Razak, Menara TH Platinum, Menara TH Selborn, Menara TH Uptown, Menara TH Perdana, Menara TH Plaza Sentral, Menara TH Damansara dan Menara Bank Islam. TH akan terus meneroka pelbagai peluang baharu di luar Lembah Klang sekiranya peluang tersebut memenuhi kriteria pelaburan dan mampu menjana pulangan kompetitif.
Portfolio hartanah yang seimbang di dalam dan luar negara dapat menjamin pendapatan jangka panjang yang lebih stabil, justeru itu TH akan terus mengkaji peluang-peluang hartanah berpotensi tinggi di bandar-bandar utama seluruh dunia seperti United Kingdom, Australia dan Arab Saudi.
Dalam Negara
TH mempunyai beberapa aset hartanah di seluruh negara yang merangkumi bangunan pejabat, hospital, kilang, hotel, menara dan pasaraya.
Berikut adalah di antara aset-aset hartanah yang dimiliki TH:
Kategori Hartanah | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Menara Pejabat |
Pejabat | Rumah Kedai | Kompleks TH | Kediaman/ RRTH | Kilang | Hospital | Hypermarket | Tanah | Jumlah |
Perlis | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Kedah | - | 2 | 10 | - | - | - | - | - | - | 12 |
Pulau Pinang | - | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
Perak | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | 1 | 1 | 12 |
Selangor | 1 | 2 | 10 | 1 | - | 3 | 2 | 2 | 1 | 21 |
Wilayah Persekutuan | 14 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 17 |
Negeri Sembilan | - | 6 | 4 | - | - | - | 2 | - | 3 | 15 |
Melaka | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
Johor | 1 | 5 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 12 |
Pahang | - | 4 | 5 | - | 3 | 1 | - | - | 2 | 15 |
Terengganu | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 6 |
Kelantan | 1 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 11 |
Sabah | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 5 |
Sarawak | - | 5 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 9 |
Jumlah Keseluruhan | 18 | 33 | 64 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 10 | 146 |
Menara TH Selborn | ||
---|---|---|
Alamat | 153 Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur. | |
Jenis Bangunan | Bangunan Pejabat | |
Fasiliti |
|
Menara TH Uptown | ||
---|---|---|
Alamat | No.3 Jalan SS 21/39 Damansara Utama, 47400 Kuala Lumpur | |
Jenis Bangunan | Bangunan Pejabat | |
Fasiliti |
|
Menara TH Perdana | ||
---|---|---|
Alamat | 1001 Jalan Sultan Ismail, 50350 Kuala Lumpur. | |
Jenis Bangunan | Bangunan Pejabat | |
Fasiliti |
|
Menara TH Plaza Sentral | ||
---|---|---|
Alamat | Jalan Stesen Sentral 5, KL Sentral, 50470 Kuala Lumpur. | |
Jenis Bangunan | Bangunan Pejabat | |
Fasiliti |
|
Menara TH Damansara | ||
---|---|---|
Alamat | No.1 Jalan Damansara, 60000 Kuala Lumpur | |
Ketinggian | 25 | |
Fasiliti |
|
Menara Bank Islam | ||
---|---|---|
Alamat | No. 20 & 23, Presint 3, Jalan Tuanku Abdul Rahman, 62100 Putrajaya. | |
Ketinggian | 35 | |
Fasiliti |
|
Kompleks Pentadbiran Islam Putrajaya | ||
---|---|---|
Alamat | No. 20 & 23, Presint 3, Jalan Tuanku Abdul Rahman, 62100 Putrajaya | |
Jenis Bangunan | 4 blok dari Bangunan Pejabat |
TH Hotel & Convention Centre KLIA | ||
---|---|---|
Alamat | PT 76, Bandar Lapangan Terbang Antarabangsa Sepang, Selangor. | |
Jenis Bangunan | 3 blok hotel penginapan bertaraf 4 bintang, 2 tingkat Pusat Konvensyen, Dewan Pameran dan Tempat letak kereta bertingkat |
Luar Negara
TH turut membuat pelaburan hartanah luar negara bagi menjamin pendapatan jangkamasa panjang yang lebih stabil. Penglibatan TH dalam pasaran hartanah global telah meletakkan TH dalam liga yang sama dengan Syarikat-Syarikat Pelaburan Berkaitan Kerajaan (GLIC) yang lain.
Antara hartanah yang dimiliki oleh TH di luar negara adalah seperti berikut:
United Kingdom | Australia | Saudi |
---|---|---|
Centrica Global Headquarters United Kingdom |
Imperial Hurstville Sydney | Hajar Tower Makkah |
10 Queen Street Place London | - | Rawda Ajyad Hotel Makkah |
Unilever House United Kingdom |
- | Rayyana Hotel Makkah |
Chilworth Lancaster Gate London | - | Al-Haram Hotel Madinah |
- | - | Al-Saha Hotel Madinah |
- | - | Al-Aqiq Hotel Madinah |
United Kingdom
Centrica Global Headquarters, United Kingdom | ||
---|---|---|
Alamat | Maidenhead Road Windsor Berkshire SL4 5GD, United Kingdom |
|
Jenis Bangunan | Bangunan Pejabat Centrica UK PLC | |
Tahun Pengambilalihan | 2016 | |
Saiz | 121,014 sq ft |
10 Queen Street Place, United Kingdom | ||
---|---|---|
Alamat | EC4R 1 BE, London, United Kingdom | |
Jenis Bangunan | Bangunan Pejabat | |
Tahun Pengambilalihan | 2012 | |
Saiz | 223,292 sq ft |
Unilever House, United Kingdom | ||
---|---|---|
Alamat | Leatherhead Office Park, Surrey United Kingdom |
|
Jenis Bangunan | Bangunan Pejabat Unilever PLC, Ruang Bawah dan Dua (2) Tingkat Atas |
|
Tahun Pengambilalihan | 2008 | |
Saiz | 176,654 sq ft |
Chilworth Lancaster Gate London | ||
---|---|---|
Alamat | Chilworth Lancaster Gate London | |
Jenis Bangunan | Apartment | |
Tahun Pengambilalihan | - | |
Saiz | 24, 386 sq ft |
Australia
Imperial Hurstville, Sydney | ||
---|---|---|
Alamat | Bay Pavilions, Sydney Australia | |
Jenis Bangunan | Apartment | |
Tahun Pembelian | 2015 |
Makkah
Hajar Tower, Makkah | ||
---|---|---|
Jenis Bangunan |
|
Rawda Ajyad Hotel Makkah | ||
---|---|---|
Jenis Bangunan |
|
Rayyana Hotel Makkah | ||
---|---|---|
Jenis Bangunan |
|
Madinah
Al-Haram Hotel, Madinah | ||
---|---|---|
Jenis Bangunan |
|
Al-Saha Hotel, Madinah | ||
---|---|---|
Jenis Bangunan |
|