Data & Statistik (5) Tahun
Prestasi Kewangan
2023 RM Juta |
2022 RM Juta |
2021 RM Juta |
2020 RM Juta |
2019 RM Juta |
|
---|---|---|---|---|---|
Pendapatan | 3,563 | 3,124 | 3,069 | 3,112 | 3,217 |
Perbelanjaan Operasi | 844 | 783 | 610 | 590 | 984 |
Keuntungan Operasi | 2,442 | 2,039 | 2,421 | 2,353 | 1,945 |
Zakat | 103 | 97 | 107 | 106 | 86 |
Keuntungan Bersih | 2,330 | 1,933 | 2,291 | 2,216 | 1,837 |
Agihan Keuntungan | 2,714 | 2,644 | 2,455 | 2,242 | 2,140 |
Simpanan Pendeposit | 89,005 | 87,600 | 83,338 | 75,920 | 69,417 |
Aset Bersih | 2,605 | 1,367 | 3,297 | 3,659 | 2,875 |
Bilangan Pendeposit (Juta Orang) |
9.15 | 8.77 | 8.41 | 8.97 | 8.75 |
Statistik
Pendapatan (RM Juta)
Keuntungan Operasi (RM Juta)
Zakat (RM Juta)
Keuntungan Bersih (RM Juta)
Simpanan Pendeposit (RM Juta)
Bilangan Pendeposit (Juta Orang)
Agihan Keuntungan */Hibah Pendeposit (RM Juta)
Kadar Agihan Keuntungan (%)